Character tables

Table for all characters in different numeric systems and character sets.

Home   Made by Syndamia, licensed under GNU GPLv3

ASCII

American Standard for Information Interchange is the ubiquitous 7 bit character format. It contains the basic latin alphabet with it's arabic numerals and punctuation marks.

Format description Format Example with letter "Z"
Unicode code point U+00<Hex> U+005A
HTML/XML decimal numeric character reference &#<Dec>; &#90;
HTML/XML hexadecimal numeric character reference &#x<Hex>; &#x5A;
C octal escape sequence \<Oct> \132
C hex escape sequence \x<Hex> \x5A

Control characters

Bin Oct Dec Hex Abbr CN ESC Name
0000000 000 0 00 NUL ^@ \0 Null
0000001 001 1 01 SOH ^A Start of Heading
0000010 002 2 02 STX ^B Start of Text
0000011 003 3 03 ETX ^C End of Text
0000100 004 4 04 EOT ^D End of Transmission
0000101 005 5 05 ENQ ^E Enquiry
0000110 006 6 06 ACK ^F Acknowledgement
0000111 007 7 07 BEL ^G \a Bell/Alert
0001000 010 8 08 BS ^H \b Backspace
0001001 011 9 09 HT ^I \t Horizontal Tab
0001010 012 10 0A LF ^J \n Line Feed
0001011 013 11 0B VT ^K \v Vertical Tab
0001100 014 12 0C FF ^L \f Form Feed
0001101 015 13 0D CR ^M \r Carriage Return
0001110 016 14 0E SO ^N Shift Out
0001111 017 15 0F SI ^O Shift In
0010000 020 16 10 DLE ^P Data Link Escape
0010001 021 17 11 DC1 ^Q Device Control 1
0010010 022 18 12 DC2 ^R Device Control 2
0010011 023 19 13 DC3 ^S Device Control 3
0010100 024 20 14 DC4 ^T Device Control 4
0010101 025 21 15 NAK ^U Negative Acknowledgement
0010110 026 22 16 SYN ^V Synchronous Idle
0010111 027 23 17 ETB ^W End of Transmission Block
0011000 030 24 18 CAN ^X Cancel
0011001 031 25 19 EM ^Y End of Medium
0011010 032 26 1A SUB ^Z Substitute
0011011 033 27 1B ESC ^[ \e Escape
0011100 034 28 1C FS ^\ File Separator
0011101 035 29 1D GS ^] Group Separator
0011110 036 30 1E RS ^^ Record Separator
0011111 037 31 1F US ^_ Unit Separator
1111111 177 127 7F DEL ^? Delete

Printable characters

Bin Oct Dec Hex Char
0100000 040 32 20  
0100001 041 33 21 !
0100010 042 34 22 "
0100011 043 35 23 #
0100100 044 36 24 $
0100101 045 37 25 %
0100110 046 38 26 &
0100111 047 39 27 '
0101000 050 40 28 (
0101001 051 41 29 )
0101010 052 42 2A *
0101011 053 43 2B +
0101100 054 44 2C ,
0101101 055 45 2D -
0101110 056 46 2E .
0101111 057 47 2F /
0110000 060 48 30 0
0110001 061 49 31 1
0110010 062 50 32 2
0110011 063 51 33 3
0110100 064 52 34 4
0110101 065 53 35 5
0110110 066 54 36 6
0110111 067 55 37 7
0111000 070 56 38 8
0111001 071 57 39 9
0111010 072 58 3A :
0111011 073 59 3B ;
0111100 074 60 3C <
0111101 075 61 3D =
0111110 076 62 3E >
0111111 077 63 3F ?
Bin Oct Dec Hex Char
1000000 100 64 40 @
1000001 101 65 41 A
1000010 102 66 42 B
1000011 103 67 43 C
1000100 104 68 44 D
1000101 105 69 45 E
1000110 106 70 46 F
1000111 107 71 47 G
1001000 110 72 48 H
1001001 111 73 49 I
1001010 112 74 4A J
1001011 113 75 4B K
1001100 114 76 4C L
1001101 115 77 4D M
1001110 116 78 4E N
1001111 117 79 4F O
1010000 120 80 50 P
1010001 121 81 51 Q
1010010 122 82 52 R
1010011 123 83 53 S
1010100 124 84 54 T
1010101 125 85 55 U
1010110 126 86 56 V
1010111 127 87 57 W
1011000 130 88 58 X
1011001 131 89 59 Y
1011010 132 90 5A Z
1011011 133 91 5B [
1011100 134 92 5C \
1011101 135 93 5D ]
1011110 136 94 5E ^
1011111 137 95 5F _
Bin Oct Dec Hex Char
1100000 140 96 60 `
1100001 141 97 61 a
1100010 142 98 62 b
1100011 143 99 63 c
1100100 144 100 64 d
1100101 145 101 65 e
1100110 146 102 66 f
1100111 147 103 67 g
1101000 150 104 68 h
1101001 151 105 69 i
1101010 152 106 6A j
1101011 153 107 6B k
1101100 154 108 6C l
1101101 155 109 6D m
1101110 156 110 6E n
1101111 157 111 6F o
1110000 160 112 70 p
1110001 161 113 71 q
1110010 162 114 72 r
1110011 163 115 73 s
1110100 164 116 74 t
1110101 165 117 75 u
1110110 166 118 76 v
1110111 167 119 77 w
1111000 170 120 78 x
1111001 171 121 79 y
1111010 172 122 7A z
1111011 173 123 7B {
1111100 174 124 7C |
1111101 175 125 7D }
1111110 176 126 7E ~

ISO-8859-1

ISO-8859-1 (aka Latin-1) is a ubiqutous 8 bit character set. Characters 128-159 decimal (inclusive) are not defined. It contains the latin alphabet, including all arabic numerals, basic latin punctuation marks and most accented letters, some mathematical symbols and a few currencies. It is based on ASCII and is used as the basis for Unicode (Basic Latin and Latin-1 Suppliment blocks).

Format description Format Example with letter "Z"
Unicode code point U+00<Hex> U+005A
HTML/XML decimal numeric character reference &#<Dec>; &#90;
HTML/XML hexadecimal numeric character reference &#x<Hex>; &#x5A;
Bin Oct Dec Hex Abbr Name
00000000 000 0 00 NUL Null
00000001 001 1 01 SOH Start of Heading
00000010 002 2 02 STX Start of Text
00000011 003 3 03 ETX End of Text
00000100 004 4 04 EOT End of Transmission
00000101 005 5 05 ENQ Enquiry
00000110 006 6 06 ACK Acknowledgement
00000111 007 7 07 BEL Bell/Alert
00001000 010 8 08 BS Backspace
00001001 011 9 09 HT Horizontal Tab
00001010 012 10 0A LF Line Feed
00001011 013 11 0B VT Vertical Tab
00001100 014 12 0C FF Form Feed
00001101 015 13 0D CR Carriage Return
00001110 016 14 0E SO Shift Out
00001111 017 15 0F SI Shift In
00010000 020 16 10 DLE Data Link Escape
00010001 021 17 11 DC1 Device Control 1
00010010 022 18 12 DC2 Device Control 2
00010011 023 19 13 DC3 Device Control 3
00010100 024 20 14 DC4 Device Control 4
00010101 025 21 15 NAK Negative Acknowledgement
00010110 026 22 16 SYN Synchronous Idle
00010111 027 23 17 ETB End of Transmission Block
00011000 030 24 18 CAN Cancel
00011001 031 25 19 EM End of Medium
00011010 032 26 1A SUB Substitute
00011011 033 27 1B ESC Escape
00011100 034 28 1C FS File Separator
00011101 035 29 1D GS Group Separator
00011110 036 30 1E RS Record Separator
00011111 037 31 1F US Unit Separator
Bin Oct Dec Hex Char
00100000 040 32 20  
00100001 041 33 21 !
00100010 042 34 22 "
00100011 043 35 23 #
00100100 044 36 24 $
00100101 045 37 25 %
00100110 046 38 26 &
00100111 047 39 27 '
00101000 050 40 28 (
00101001 051 41 29 )
00101010 052 42 2A *
00101011 053 43 2B +
00101100 054 44 2C ,
00101101 055 45 2D -
00101110 056 46 2E .
00101111 057 47 2F /
00110000 060 48 30 0
00110001 061 49 31 1
00110010 062 50 32 2
00110011 063 51 33 3
00110100 064 52 34 4
00110101 065 53 35 5
00110110 066 54 36 6
00110111 067 55 37 7
00111000 070 56 38 8
00111001 071 57 39 9
00111010 072 58 3A :
00111011 073 59 3B ;
00111100 074 60 3C <
00111101 075 61 3D =
00111110 076 62 3E >
00111111 077 63 3F ?
Bin Oct Dec Hex Char
01000000 100 64 40 @
01000001 101 65 41 A
01000010 102 66 42 B
01000011 103 67 43 C
01000100 104 68 44 D
01000101 105 69 45 E
01000110 106 70 46 F
01000111 107 71 47 G
01001000 110 72 48 H
01001001 111 73 49 I
01001010 112 74 4A J
01001011 113 75 4B K
01001100 114 76 4C L
01001101 115 77 4D M
01001110 116 78 4E N
01001111 117 79 4F O
01010000 120 80 50 P
01010001 121 81 51 Q
01010010 122 82 52 R
01010011 123 83 53 S
01010100 124 84 54 T
01010101 125 85 55 U
01010110 126 86 56 V
01010111 127 87 57 W
01011000 130 88 58 X
01011001 131 89 59 Y
01011010 132 90 5A Z
01011011 133 91 5B [
01011100 134 92 5C \
01011101 135 93 5D ]
01011110 136 94 5E ^
01011111 137 95 5F _
Bin Oct Dec Hex Char
01100000 140 96 60 `
01100001 141 97 61 a
01100010 142 98 62 b
01100011 143 99 63 c
01100100 144 100 64 d
01100101 145 101 65 e
01100110 146 102 66 f
01100111 147 103 67 g
01101000 150 104 68 h
01101001 151 105 69 i
01101010 152 106 6A j
01101011 153 107 6B k
01101100 154 108 6C l
01101101 155 109 6D m
01101110 156 110 6E n
01101111 157 111 6F o
01110000 160 112 70 p
01110001 161 113 71 q
01110010 162 114 72 r
01110011 163 115 73 s
01110100 164 116 74 t
01110101 165 117 75 u
01110110 166 118 76 v
01110111 167 119 77 w
01111000 170 120 78 x
01111001 171 121 79 y
01111010 172 122 7A z
01111011 173 123 7B {
01111100 174 124 7C |
01111101 175 125 7D }
01111110 176 126 7E ~
01111111 177 127 7F DEL
Bin Oct Dec Hex Char
10100000 240 160 A0  
10100001 241 161 A1 ¡
10100010 242 162 A2 ¢
10100011 243 163 A3 £
10100100 244 164 A4 ¤
10100101 245 165 A5 ¥
10100110 246 166 A6 ¦
10100111 247 167 A7 §
10101000 250 168 A8 ¨
10101001 251 169 A9 ©
10101010 252 170 AA ª
10101011 253 171 AB «
10101100 254 172 AC ¬
10101101 255 173 AD SHY
10101110 256 174 AE ®
10101111 257 175 AF ¯
10110000 260 176 B0 °
10110001 261 177 B1 ±
10110010 262 178 B2 ²
10110011 263 179 B3 ³
10110100 264 180 B4 ´
10110101 265 181 B5 µ
10110110 266 182 B6
10110111 267 183 B7 ·
10111000 270 184 B8 ¸
10111001 271 185 B9 ¹
10111010 272 186 BA º
10111011 273 187 BB »
10111100 274 188 BC ¼
10111101 275 189 BD ½
10111110 276 190 BE ¾
10111111 277 191 BF ¿
Bin Oct Dec Hex Char
11000000 300 192 C0 À
11000001 301 193 C1 Á
11000010 302 194 C2 Â
11000011 303 195 C3 Ã
11000100 304 196 C4 Ä
11000101 305 197 C5 Å
11000110 306 198 C6 Æ
11000111 307 199 C7 Ç
11001000 310 200 C8 È
11001001 311 201 C9 É
11001010 312 202 CA Ê
11001011 313 203 CB Ë
11001100 314 204 CC Ì
11001101 315 205 CD Í
11001110 316 206 CE Î
11001111 317 207 CF Ï
11010000 320 208 D0 Ð
11010001 321 209 D1 Ñ
11010010 322 210 D2 Ò
11010011 323 211 D3 Ó
11010100 324 212 D4 Ô
11010101 325 213 D5 Õ
11010110 326 214 D6 Ö
11010111 327 215 D7 ×
11011000 330 216 D8 Ø
11011001 331 217 D9 Ù
11011010 332 218 DA Ú
11011011 333 219 DB Û
11011100 334 220 DC Ü
11011101 335 221 DD Ý
11011110 336 222 DE Þ
11011111 337 223 DF ß
Bin Oct Dec Hex Char
11100000 340 224 E0 à
11100001 341 225 E1 á
11100010 342 226 E2 â
11100011 343 227 E3 ã
11100100 344 228 E4 ä
11100101 345 229 E5 å
11100110 346 230 E6 æ
11100111 347 231 E7 ç
11101000 350 232 E8 è
11101001 351 233 E9 é
11101010 352 234 EA ê
11101011 353 235 EB ë
11101100 354 236 EC ì
11101101 355 237 ED í
11101110 356 238 EE î
11101111 357 239 EF ï
11110000 360 240 F0 ð
11110001 361 241 F1 ñ
11110010 362 242 F2 ò
11110011 363 243 F3 ó
11110100 364 244 F4 ô
11110101 365 245 F5 õ
11110110 366 246 F6 ö
11110111 367 247 F7 ÷
11111000 370 248 F8 ø
11111001 371 249 F9 ù
11111010 372 250 FA ú
11111011 373 251 FB û
11111100 374 252 FC ü
11111101 375 253 FD ý
11111110 376 254 FE þ
11111111 377 255 FF ÿ

Windows-1252

Windows-1252 (aka Code page 1252) is the legacy 8 bit character set, used in Microsoft Windows. It contains the latin alphabet, including all arabic numerals, basic latin punctuation marks and most accented letters, some mathematical symbols and a few currencies. It is based upon ISO-8859-1 (which in itself is an 8-bit extension to ASCII), with the difference being explicit definitions for characters 128-159 decimal (inclusive). As Unicode is based on ISO-8859-1, excluding the exceptions, the Unicode code for all characters is U+00<Hex> . For example, capital letter "Z" is U+005A .

Format description (not 128-159) Format Example with letter "Z"
Unicode code point U+<Hex> U+005A
HTML/XML decimal numeric character reference &#<Dec>; &#90;
HTML/XML hexadecimal numeric character reference &#x<Hex>; &#x5A;
Format description (only 128-159) Format Example with character "š"
Unicode code point U+<U+> U+0161
HTML/XML hexadecimal numeric character reference &#x<U+>; &#x0161;
Bin Oct Dec Hex Abbr Name
00000000 000 0 00 NUL Null
00000001 001 1 01 SOH Start of Heading
00000010 002 2 02 STX Start of Text
00000011 003 3 03 ETX End of Text
00000100 004 4 04 EOT End of Transmission
00000101 005 5 05 ENQ Enquiry
00000110 006 6 06 ACK Acknowledgement
00000111 007 7 07 BEL Bell/Alert
00001000 010 8 08 BS Backspace
00001001 011 9 09 HT Horizontal Tab
00001010 012 10 0A LF Line Feed
00001011 013 11 0B VT Vertical Tab
00001100 014 12 0C FF Form Feed
00001101 015 13 0D CR Carriage Return
00001110 016 14 0E SO Shift Out
00001111 017 15 0F SI Shift In
00010000 020 16 10 DLE Data Link Escape
00010001 021 17 11 DC1 Device Control 1
00010010 022 18 12 DC2 Device Control 2
00010011 023 19 13 DC3 Device Control 3
00010100 024 20 14 DC4 Device Control 4
00010101 025 21 15 NAK Negative Acknowledgement
00010110 026 22 16 SYN Synchronous Idle
00010111 027 23 17 ETB End of Transmission Block
00011000 030 24 18 CAN Cancel
00011001 031 25 19 EM End of Medium
00011010 032 26 1A SUB Substitute
00011011 033 27 1B ESC Escape
00011100 034 28 1C FS File Separator
00011101 035 29 1D GS Group Separator
00011110 036 30 1E RS Record Separator
00011111 037 31 1F US Unit Separator
Bin Oct Dec Hex Char
00100000 040 32 20  
00100001 041 33 21 !
00100010 042 34 22 "
00100011 043 35 23 #
00100100 044 36 24 $
00100101 045 37 25 %
00100110 046 38 26 &
00100111 047 39 27 '
00101000 050 40 28 (
00101001 051 41 29 )
00101010 052 42 2A *
00101011 053 43 2B +
00101100 054 44 2C ,
00101101 055 45 2D -
00101110 056 46 2E .
00101111 057 47 2F /
00110000 060 48 30 0
00110001 061 49 31 1
00110010 062 50 32 2
00110011 063 51 33 3
00110100 064 52 34 4
00110101 065 53 35 5
00110110 066 54 36 6
00110111 067 55 37 7
00111000 070 56 38 8
00111001 071 57 39 9
00111010 072 58 3A :
00111011 073 59 3B ;
00111100 074 60 3C <
00111101 075 61 3D =
00111110 076 62 3E >
00111111 077 63 3F ?
Bin Oct Dec Hex Char
01000000 100 64 40 @
01000001 101 65 41 A
01000010 102 66 42 B
01000011 103 67 43 C
01000100 104 68 44 D
01000101 105 69 45 E
01000110 106 70 46 F
01000111 107 71 47 G
01001000 110 72 48 H
01001001 111 73 49 I
01001010 112 74 4A J
01001011 113 75 4B K
01001100 114 76 4C L
01001101 115 77 4D M
01001110 116 78 4E N
01001111 117 79 4F O
01010000 120 80 50 P
01010001 121 81 51 Q
01010010 122 82 52 R
01010011 123 83 53 S
01010100 124 84 54 T
01010101 125 85 55 U
01010110 126 86 56 V
01010111 127 87 57 W
01011000 130 88 58 X
01011001 131 89 59 Y
01011010 132 90 5A Z
01011011 133 91 5B [
01011100 134 92 5C \
01011101 135 93 5D ]
01011110 136 94 5E ^
01011111 137 95 5F _
Bin Oct Dec Hex Char
01100000 140 96 60 `
01100001 141 97 61 a
01100010 142 98 62 b
01100011 143 99 63 c
01100100 144 100 64 d
01100101 145 101 65 e
01100110 146 102 66 f
01100111 147 103 67 g
01101000 150 104 68 h
01101001 151 105 69 i
01101010 152 106 6A j
01101011 153 107 6B k
01101100 154 108 6C l
01101101 155 109 6D m
01101110 156 110 6E n
01101111 157 111 6F o
01110000 160 112 70 p
01110001 161 113 71 q
01110010 162 114 72 r
01110011 163 115 73 s
01110100 164 116 74 t
01110101 165 117 75 u
01110110 166 118 76 v
01110111 167 119 77 w
01111000 170 120 78 x
01111001 171 121 79 y
01111010 172 122 7A z
01111011 173 123 7B {
01111100 174 124 7C |
01111101 175 125 7D }
01111110 176 126 7E ~
01111111 177 127 7F DEL
Bin Oct Dec Hex Char U+
10000000 200 128 80 20AC
 
10000010 202 130 82 201A
10000011 203 131 83 ƒ 0192
10000100 204 132 84 201E
10000101 205 133 85 2026
10000110 206 134 86 2020
10000111 207 135 87 2021
10001000 210 136 88 ˆ 02C6
10001001 211 137 89 2030
10001010 212 138 8A Š 0160
10001011 213 139 8B 2039
10001100 214 140 8C Œ 0512
 
10001110 216 142 8E Ž 017D
 
 
10010001 221 145 91 2018
10010010 222 146 92 2019
10010011 223 147 93 201C
10010100 224 148 94 201D
10010101 225 149 95 2022
10010110 226 150 96 2013
10010111 227 151 97 2014
10011000 230 152 98 ˜ 02DC
10011001 231 153 99 2122
10011010 232 154 9A š 0161
10011011 233 155 9B 203A
10011100 234 156 9C œ 0153
 
10011110 236 158 9E ž 017E
10011111 237 159 9F Ÿ 0178
Bin Oct Dec Hex Char
10100000 240 160 A0  
10100001 241 161 A1 ¡
10100010 242 162 A2 ¢
10100011 243 163 A3 £
10100100 244 164 A4 ¤
10100101 245 165 A5 ¥
10100110 246 166 A6 ¦
10100111 247 167 A7 §
10101000 250 168 A8 ¨
10101001 251 169 A9 ©
10101010 252 170 AA ª
10101011 253 171 AB «
10101100 254 172 AC ¬
10101101 255 173 AD SHY
10101110 256 174 AE ®
10101111 257 175 AF ¯
10110000 260 176 B0 °
10110001 261 177 B1 ±
10110010 262 178 B2 ²
10110011 263 179 B3 ³
10110100 264 180 B4 ´
10110101 265 181 B5 µ
10110110 266 182 B6
10110111 267 183 B7 ·
10111000 270 184 B8 ¸
10111001 271 185 B9 ¹
10111010 272 186 BA º
10111011 273 187 BB »
10111100 274 188 BC ¼
10111101 275 189 BD ½
10111110 276 190 BE ¾
10111111 277 191 BF ¿
Bin Oct Dec Hex Char
11000000 300 192 C0 À
11000001 301 193 C1 Á
11000010 302 194 C2 Â
11000011 303 195 C3 Ã
11000100 304 196 C4 Ä
11000101 305 197 C5 Å
11000110 306 198 C6 Æ
11000111 307 199 C7 Ç
11001000 310 200 C8 È
11001001 311 201 C9 É
11001010 312 202 CA Ê
11001011 313 203 CB Ë
11001100 314 204 CC Ì
11001101 315 205 CD Í
11001110 316 206 CE Î
11001111 317 207 CF Ï
11010000 320 208 D0 Ð
11010001 321 209 D1 Ñ
11010010 322 210 D2 Ò
11010011 323 211 D3 Ó
11010100 324 212 D4 Ô
11010101 325 213 D5 Õ
11010110 326 214 D6 Ö
11010111 327 215 D7 ×
11011000 330 216 D8 Ø
11011001 331 217 D9 Ù
11011010 332 218 DA Ú
11011011 333 219 DB Û
11011100 334 220 DC Ü
11011101 335 221 DD Ý
11011110 336 222 DE Þ
11011111 337 223 DF ß
Bin Oct Dec Hex Char
11100000 340 224 E0 à
11100001 341 225 E1 á
11100010 342 226 E2 â
11100011 343 227 E3 ã
11100100 344 228 E4 ä
11100101 345 229 E5 å
11100110 346 230 E6 æ
11100111 347 231 E7 ç
11101000 350 232 E8 è
11101001 351 233 E9 é
11101010 352 234 EA ê
11101011 353 235 EB ë
11101100 354 236 EC ì
11101101 355 237 ED í
11101110 356 238 EE î
11101111 357 239 EF ï
11110000 360 240 F0 ð
11110001 361 241 F1 ñ
11110010 362 242 F2 ò
11110011 363 243 F3 ó
11110100 364 244 F4 ô
11110101 365 245 F5 õ
11110110 366 246 F6 ö
11110111 367 247 F7 ÷
11111000 370 248 F8 ø
11111001 371 249 F9 ù
11111010 372 250 FA ú
11111011 373 251 FB û
11111100 374 252 FC ü
11111101 375 253 FD ý
11111110 376 254 FE þ
11111111 377 255 FF ÿ

CP437

Code page 437 (aka MS-DOS Latin US) is the 8 bit character set of the original IBM PC (Model 5150). Characters 32 to 176 (inclusive decimal) are the same as those in ASCII. It contains the latin alphabet, including all arabic numerals, basic latin punctuation marks and most accented letters, box drawing characters, some greek symbols, some mathematical symbols, some block elements and a few arrows, currencies and pictures. The newer Code Page 850 (aka MS-DOS Latin 1), used in DOS, replaced many symbols with additional accented letters.

Format description (only 32-126) Format Example with letter "Z"
Unicode code point U+00<Hex> U+005A
HTML/XML decimal numeric character reference &#<Dec>; &#90;
HTML/XML hexadecimal numeric character reference &#x<Hex>; &#x5A;
Format description (not 32-126) Format Example with character "Ü"
Unicode code point U+<U+> U+00DC
HTML/XML hexadecimal numeric character reference &#x<U+>; &#xDC;
Bin Oct Dec Hex Char U+
00000000 000 0 00 NUL
00000001 001 1 01 263A
00000010 002 2 02 263B
00000011 003 3 03 2665
00000100 004 4 04 2666
00000101 005 5 05 2663
00000110 006 6 06 2660
00000111 007 7 07 2022
00001000 010 8 08 25D8
00001001 011 9 09 25CB
00001010 012 10 0A 25D9
00001011 013 11 0B 2642
00001100 014 12 0C 2640
00001101 015 13 0D 266A
00001110 016 14 0E 266B
00001111 017 15 0F 263C
00010000 020 16 10 25BA
00010001 021 17 11 25C4
00010010 022 18 12 2195
00010011 023 19 13 203C
00010100 024 20 14 00B6
00010101 025 21 15 § 00A7
00010110 026 22 16 25AC
00010111 027 23 17 21A8
00011000 030 24 18 2191
00011001 031 25 19 2193
00011010 032 26 1A 2192
00011011 033 27 1B 2190
00011100 034 28 1C 221F
00011101 035 29 1D 2194
00011110 036 30 1E 25B2
00011111 037 31 1F 25BC
Bin Oct Dec Hex Char
00100000 040 32 20  
00100001 041 33 21 !
00100010 042 34 22 "
00100011 043 35 23 #
00100100 044 36 24 $
00100101 045 37 25 %
00100110 046 38 26 &
00100111 047 39 27 '
00101000 050 40 28 (
00101001 051 41 29 )
00101010 052 42 2A *
00101011 053 43 2B +
00101100 054 44 2C ,
00101101 055 45 2D -
00101110 056 46 2E .
00101111 057 47 2F /
00110000 060 48 30 0
00110001 061 49 31 1
00110010 062 50 32 2
00110011 063 51 33 3
00110100 064 52 34 4
00110101 065 53 35 5
00110110 066 54 36 6
00110111 067 55 37 7
00111000 070 56 38 8
00111001 071 57 39 9
00111010 072 58 3A :
00111011 073 59 3B ;
00111100 074 60 3C <
00111101 075 61 3D =
00111110 076 62 3E >
00111111 077 63 3F ?
Bin Oct Dec Hex Char
01000000 100 64 40 @
01000001 101 65 41 A
01000010 102 66 42 B
01000011 103 67 43 C
01000100 104 68 44 D
01000101 105 69 45 E
01000110 106 70 46 F
01000111 107 71 47 G
01001000 110 72 48 H
01001001 111 73 49 I
01001010 112 74 4A J
01001011 113 75 4B K
01001100 114 76 4C L
01001101 115 77 4D M
01001110 116 78 4E N
01001111 117 79 4F O
01010000 120 80 50 P
01010001 121 81 51 Q
01010010 122 82 52 R
01010011 123 83 53 S
01010100 124 84 54 T
01010101 125 85 55 U
01010110 126 86 56 V
01010111 127 87 57 W
01011000 130 88 58 X
01011001 131 89 59 Y
01011010 132 90 5A Z
01011011 133 91 5B [
01011100 134 92 5C \
01011101 135 93 5D ]
01011110 136 94 5E ^
01011111 137 95 5F _
Bin Oct Dec Hex Char U+
01100000 140 96 60 `
01100001 141 97 61 a
01100010 142 98 62 b
01100011 143 99 63 c
01100100 144 100 64 d
01100101 145 101 65 e
01100110 146 102 66 f
01100111 147 103 67 g
01101000 150 104 68 h
01101001 151 105 69 i
01101010 152 106 6A j
01101011 153 107 6B k
01101100 154 108 6C l
01101101 155 109 6D m
01101110 156 110 6E n
01101111 157 111 6F o
01110000 160 112 70 p
01110001 161 113 71 q
01110010 162 114 72 r
01110011 163 115 73 s
01110100 164 116 74 t
01110101 165 117 75 u
01110110 166 118 76 v
01110111 167 119 77 w
01111000 170 120 78 x
01111001 171 121 79 y
01111010 172 122 7A z
01111011 173 123 7B {
01111100 174 124 7C |
01111101 175 125 7D }
01111110 176 126 7E ~
01111111 177 127 7F 2302
Bin Oct Dec Hex Char U+
10000000 200 128 80 Ç 00C7
10000001 201 129 81 ü 00FC
10000010 202 130 82 é 00E9
10000011 203 131 83 â 00E2
10000100 204 132 84 ä 00E4
10000101 205 133 85 à 00E0
10000110 206 134 86 å 00E5
10000111 207 135 87 ç 00E7
10001000 210 136 88 ê 00EA
10001001 211 137 89 ë 00EB
10001010 212 138 8A è 00E8
10001011 213 139 8B ï 00EF
10001100 214 140 8C î 00EE
10001101 215 141 8D ì 00EC
10001110 216 142 8E Ä 00C4
10001111 217 143 8F Å 00C5
10010000 220 144 90 É 00C9
10010001 221 145 91 æ 00E6
10010010 222 146 92 Æ 00C6
10010011 223 147 93 ô 00F4
10010100 224 148 94 ö 00F6
10010101 225 149 95 ò 00F2
10010110 226 150 96 û 00FB
10010111 227 151 97 ù 00F9
10011000 230 152 98 ÿ 00FF
10011001 231 153 99 Ö 00D6
10011010 232 154 9A Ü 00DC
10011011 233 155 9B ¢ 00A2
10011100 234 156 9C £ 00A3
10011101 235 157 9D ¥ 00A5
10011110 236 158 9E 20A7
10011111 237 159 9F ƒ 192
Bin Oct Dec Hex Char U+
10100000 240 160 A0 á 00E1
10100001 241 161 A1 í 00ED
10100010 242 162 A2 ó 00F3
10100011 243 163 A3 ú 00FA
10100100 244 164 A4 ñ 00F1
10100101 245 165 A5 Ñ 00D1
10100110 246 166 A6 ª 00AA
10100111 247 167 A7 º 00BA
10101000 250 168 A8 ¿ 00BF
10101001 251 169 A9 2310
10101010 252 170 AA ¬ 00AC
10101011 253 171 AB ½ 00BD
10101100 254 172 AC ¼ 00BC
10101101 255 173 AD ¡ 00A1
10101110 256 174 AE « 00AB
10101111 257 175 AF » 00BB
10110000 260 176 B0 2591
10110001 261 177 B1 2592
10110010 262 178 B2 2593
10110011 263 179 B3 2502
10110100 264 180 B4 2524
10110101 265 181 B5 2561
10110110 266 182 B6 2562
10110111 267 183 B7 2556
10111000 270 184 B8 2555
10111001 271 185 B9 2563
10111010 272 186 BA 2551
10111011 273 187 BB 2557
10111100 274 188 BC 255D
10111101 275 189 BD 255C
10111110 276 190 BE 255B
10111111 277 191 BF 2510
Bin Oct Dec Hex Char U+
11000000 300 192 C0 2514
11000001 301 193 C1 2534
11000010 302 194 C2 252C
11000011 303 195 C3 251C
11000100 304 196 C4 2500
11000101 305 197 C5 253C
11000110 306 198 C6 255E
11000111 307 199 C7 255F
11001000 310 200 C8 255A
11001001 311 201 C9 2554
11001010 312 202 CA 2569
11001011 313 203 CB 2566
11001100 314 204 CC 2560
11001101 315 205 CD 2550
11001110 316 206 CE 256C
11001111 317 207 CF 2567
11010000 320 208 D0 2568
11010001 321 209 D1 2564
11010010 322 210 D2 2565
11010011 323 211 D3 2559
11010100 324 212 D4 2558
11010101 325 213 D5 2552
11010110 326 214 D6 2553
11010111 327 215 D7 256B
11011000 330 216 D8 256A
11011001 331 217 D9 2518
11011010 332 218 DA 250C
11011011 333 219 DB 2588
11011100 334 220 DC 2584
11011101 335 221 DD 258C
11011110 336 222 DE 2590
11011111 337 223 DF 2580
Bin Oct Dec Hex Char U+
11100000 340 224 E0 α 03B1
11100001 341 225 E1 ß 00DF
11100010 342 226 E2 Γ 0393
11100011 343 227 E3 π 03C0
11100100 344 228 E4 Σ 03A3
11100101 345 229 E5 σ 03C3
11100110 346 230 E6 µ 00B5
11100111 347 231 E7 τ 03C4
11101000 350 232 E8 Φ 03A6
11101001 351 233 E9 Θ 0398
11101010 352 234 EA Ω 03A9
11101011 353 235 EB δ 03B4
11101100 354 236 EC 221E
11101101 355 237 ED φ 03C6
11101110 356 238 EE ε 03B5
11101111 357 239 EF 2229
11110000 360 240 F0 2261
11110001 361 241 F1 ± 00B1
11110010 362 242 F2 2265
11110011 363 243 F3 2264
11110100 364 244 F4 2320
11110101 365 245 F5 2321
11110110 366 246 F6 ÷ 00F7
11110111 367 247 F7 2248
11111000 370 248 F8 ° 00B0
11111001 371 249 F9 2219
11111010 372 250 FA · 00B7
11111011 373 251 FB 221A
11111100 374 252 FC 207F
11111101 375 253 FD ² 00B2
11111110 376 254 FE 25A0
11111111 377 255 FF   00A0

PETSCII

